The Wood Trophy

Ranking summary

Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.

#SchoolTeamRec.%
1HarvardHarvard UniversityCrimson20/195.2
2BrownBrown UniversityBears17/481.0
3YaleYale UniversityBulldogs13/861.9
4Boston CollegeBoston CollegeEagles8/1338.1
*5MITMassachusetts Institute of TechnologyEngineers7/1335.0
**6TuftsTufts UniversityJumbos7/1335.0
7NortheasternNortheastern UniversityHuskies0/200.0
Sym.Explanation
*Number of races won when tied teams met (3)
**Number of races won when tied teams met (1)

Round 5

↓ vs →RecordTuftsMITNortheastern
Tufts Jumbos1-1XL (3-4-5)W (1-2-5)
MIT Engineers2-0W (1-2-6)XW (1-2-4)
Northeastern Huskies0-2L (3-4-6)L (3-5-6)X

Round 4

↓ vs →RecordHarvardBrownYaleBoston College
Harvard Crimson3-0XW (1-2-5)W (1-2-3)W (1-4-5)
Brown Bears2-1L (3-4-6)XW (1-2-6)W (1-2-3)
Yale Bulldogs1-2L (4-5-6)L (3-4-5)XW (1-2-5)
Boston College Eagles0-3L (2-3-6)L (4-5-6)L (3-4-6)X

Round 3

↓ vs →RecordHarvardBrownYaleBoston CollegeTuftsMITNortheastern
Harvard Crimson6-0XW (1-2-3)W (1-2-5)W (1-2-3)W (1-2-4)W (1-2-3)W (1-2-4)
Brown Bears4-2L (4-5-6)XL (2-4-5)W (1-2-5)W (1-2-6)W (1-2-5)W (1-2-3)
Yale Bulldogs5-1L (3-4-6)W (1-3-6)XW (1-2-5)W (1-2-5)W (2-3-4)W (1-2-3)
Boston College Eagles2-4L (4-5-6)L (3-4-6)L (3-4-6)XL (1-5-6)W (1-2-4)W (1-2-4)
Tufts Jumbos2-4L (3-5-6)L (3-4-5)L (3-4-6)W (2-3-4)XL (3-4-6)W (1-2-5)
MIT Engineers2-4L (4-5-6)L (3-4-6)L (1-5-6)L (3-5-6)W (1-2-5)XW (1-2-4)
Northeastern Huskies0-6L (3-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (3-5-6)L (3-4-6)L (3-5-6)X

Round 2

↓ vs →RecordBrownHarvardTuftsBoston CollegeNortheasternYaleMIT
Brown Bears6-0XW (1-2-6)W (1-2-5)W (1-2-5)W (1-2-3)W (1-2-4)W (1-2-6)
Harvard Crimson5-1L (3-4-5)XW (1-2-5)W (1-2-4)W (1-2-3)W (1-2-5)W (1-2-5)
Tufts Jumbos1-5L (3-4-6)L (3-4-6)XL (2-4-5)W (1-2-5)L (3-5-6)L (2-4-6)
Boston College Eagles4-2L (3-4-6)L (3-5-6)W (1-3-6)XW (1-2-3)W (1-2-6)W (1-2-4)
Northeastern Huskies0-6L (4-5-6)L (4-5-6)L (3-4-6)L (4-5-6)XL (4-5-6)L (3-4-6)
Yale Bulldogs3-3L (3-5-6)L (3-4-6)W (1-2-4)L (3-4-5)W (1-2-3)XW (2-3-4)
MIT Engineers2-4L (3-4-5)L (3-4-6)W (1-3-5)L (3-5-6)W (1-2-5)L (1-5-6)X

Round 1

↓ vs →RecordBoston CollegeBrownHarvardMITNortheasternTuftsYale
Boston College Eagles2-4XL (4-5-6)L (4-5-6)W (1-3-4)W (1-2-3)L (3-4-6)L (4-5-6)
Brown Bears5-1W (1-2-3)XL (3-4-6)W (1-2-3)W (1-2-3)W (1-2-3)W (1-2-4)
Harvard Crimson6-0W (1-2-3)W (1-2-5)XW (1-3-5)W (1-2-3)W (1-2-3)W (1-2-5)
MIT Engineers1-5L (2-5-6)L (4-5-6)L (2-4-6)XW (1-2-3)L (1-4-6)L (4-5-6)
Northeastern Huskies0-6L (4-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)XL (3-4-6)L (3-5-6)
Tufts Jumbos3-3W (1-2-5)L (4-5-6)L (4-5-6)W (2-3-5)W (1-2-5)XL (3-4-5)
Yale Bulldogs4-2W (1-2-3)L (3-5-6)L (3-4-6)W (1-2-3)W (1-2-4)W (1-2-6)X