Ranking summary
Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.
| Sym. | Explanation |
|---|
| * | Number of races won when tied teams met (3) |
| ** | Number of races won when tied teams met (0) |
Round 3
| ↓ vs → | Record | Charleston | Roger Williams | Tulane | MIT | Jacksonville |
|---|
| Charleston Cougars | 2-2 | X | L (2-5-6) | L (2-4-5) | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
|---|
| Roger Williams Hawks | 3-1 | W (1-3-4) | X | L (1-4-6) | W (1-2-6 DNF) | W (1-2-4) |
|---|
| Tulane Green Wave | 4-0 | W (1-3-6) | W (2-3-5) | X | W (2-3-5) | W (1-2-4) |
|---|
| MIT Engineers | 1-3 | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (1-4-6) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Jacksonville Fins | 0-4 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | Tulane | Charleston | Roger Williams | MIT | Jacksonville |
|---|
| Tulane Green Wave | 3-1 | X | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
|---|
| Charleston Cougars | 3-1 | W (1-2-5) | X | L (3-4-6) | W (2-3-4) | W (1-2-4) |
|---|
| Roger Williams Hawks | 2-2 | L (4-5-6) | W (1-2-5) | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
|---|
| MIT Engineers | 2-2 | L (3-4-5) | L (1-5-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Jacksonville Fins | 0-4 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | Tulane | Charleston | Roger Williams | MIT | Jacksonville |
|---|
| Tulane Green Wave | 2-2 | X | L (3-5-6) | L (2-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
|---|
| Charleston Cougars | 3-1 | W (1-2-4) | X | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) |
|---|
| Roger Williams Hawks | 3-1 | W (1-3-6) | W (1-2-5) | X | L (3-4-5) | W (1-2-4) |
|---|
| MIT Engineers | 2-2 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | X | W (2-3-4) |
|---|
| Jacksonville Fins | 0-4 | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | X |
|---|