Jumbo Team Race

Ranking summary

Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.

#SchoolTeamRec.%
1Roger WilliamsRoger Williams UniversityHawks19/386.4
2TuftsTufts UniversityJumbos15/768.2
3BrownBrown UniversityBears13/959.1
4Boston UniversityBoston UniversityTerriers12/1054.5
5BowdoinBowdoin CollegePolar Bears9/1047.4
6DartmouthDartmouth CollegeBig Green7/1236.8
7MITMassachusetts Institute of TechnologyEngineers2/1214.3
8BentleyBentley UniversityFalcons0/140.0

Round 4

↓ vs →RecordRoger WilliamsTuftsBrownBoston University
Roger Williams Hawks3-0XW (1-2-5)W (1-3-6)W (1-2-5)
Tufts Jumbos0-3L (3-4-6)XL (3-4-6)L (2-3-6)
Brown Bears2-1L (2-4-5)W (1-2-5)XW (1-2-6)
Boston University Terriers1-2L (3-4-6)W (1-4-5)L (3-4-5)X

Round 3

↓ vs →RecordTuftsRoger WilliamsBrownBoston UniversityBowdoinDartmouth
Tufts Jumbos3-2XL (2-4-6)W (1-2-5)L (3-4-5)W (1-2-4)W (1-2-5)
Roger Williams Hawks5-0W (1-3-5)XW (1-2-5)W (1-2-4)W (1-2-3)W (1-2-3)
Brown Bears1-4L (3-4-6)L (3-4-6)XL (4-5-6)W (1-2-6)L (1-5-6)
Boston University Terriers3-2W (1-2-6)L (3-5-6)W (1-2-3)XL (1-5-6)W (1-2-6)
Bowdoin Polar Bears2-3L (3-5-6)L (4-5-6)L (3-4-5)W (2-3-4)XW (1-2-5)
Dartmouth Big Green1-4L (3-4-6)L (4-5-6)W (2-3-4)L (3-4-5)L (3-4-6)X

Round 2

↓ vs →RecordBentleyBoston UniversityBowdoinBrownDartmouthMITRoger WilliamsTufts
Bentley Falcons0-7XL (3-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (3-5-6)
Boston University Terriers5-2W (1-2-4)XL (2-4-6)W (2-3-5)W (1-2-3)W (1-2-5)W (1-3-6)L (3-4-6)
Bowdoin Polar Bears3-4W (1-2-3)W (1-3-5)XL (4-5-6)L (3-4-6)W (1-2-4)L (3-4-6)L (3-4-6)
Brown Bears5-2W (1-2-3)L (1-4-6)W (1-2-3)XW (1-2-5)W (1-2-5)W (1-2-3)L (3-4-5)
Dartmouth Big Green4-3W (1-2-3)L (4-5-6)W (1-2-5)L (3-4-6)XW (1-2-5)L (3-4-6)W (1-2-6)
MIT Engineers1-6W (1-2-3)L (3-4-6)L (3-5-6)L (3-4-6)L (3-4-6)XL (3-4-6)L (3-4-5)
Roger Williams Hawks5-2W (1-2-3)L (2-4-5)W (1-2-5)L (4-5-6)W (1-2-5)W (1-2-5)XW (1-2-5)
Tufts Jumbos5-2W (1-2-4)W (1-2-5)W (1-2-5)W (1-2-6)L (3-4-5)W (1-2-6)L (3-4-6)X

Round 1

↓ vs →RecordBentleyBoston UniversityBowdoinBrownDartmouthMITRoger WilliamsTufts
Bentley Falcons0-7XL (4-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (3-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (4-5-6)
Boston University Terriers3-4W (1-2-3)XL (3-4-5)L (3-4-5)W (1-2-6)W (1-2-6)L (4-5-6)L (3-4-6)
Bowdoin Polar Bears4-3W (1-2-3)W (1-2-6)XL (2-5-6)W (1-3-4)W (1-3-4)L (4-5-6)L (3-5-6)
Brown Bears5-2W (1-2-3)W (1-2-6)W (1-3-4)XW (1-2-3)W (1-2-5)L (3-4-6)L (3-4-5)
Dartmouth Big Green2-5W (1-2-4)L (3-4-5)L (2-5-6)L (4-5-6)XW (1-3-4)L (3-4-5)L (3-5-6)
MIT Engineers1-6W (1-2-3)L (3-4-5)L (2-5-6)L (3-4-6)L (2-5-6)XL (4-5-6)L (3-5-6)
Roger Williams Hawks6-1W (1-2-3)W (1-2-3)W (1-2-3)W (1-2-5)W (1-2-6)W (1-2-3)XL (3-4-5)
Tufts Jumbos7-0W (1-2-3)W (1-2-5)W (1-2-4)W (1-2-6)W (1-2-4)W (1-2-4)W (1-2-6)X