CofC Women's Team Race

Ranking summary

#SchoolTeamRec.%
1HarvardHarvard UniversityCrimson14/287.5
2CharlestonCollege of CharlestonCougars13/381.2
3TulaneTulane UniversityGreen Wave5/1131.2
*4Coast GuardU. S. Coast Guard AcademyBears4/1225.0
**5Old DominionOld Dominion UniversityMonarchs4/1225.0
Sym.Explanation
*Total points scored when tied teams met (41)
**Total points scored when tied teams met (43)

Round 4

↓ vs →RecordHarvardTulaneCharlestonOld DominionCoast Guard
Harvard Crimson4-0XW (1-2-4)W (2-3-4)W (1-2-4)W (1-2-3)
Tulane Green Wave2-2L (3-5-6)XL (3-4-6)W (2-3-5)W (1-2-5)
Charleston Cougars3-1L (1-5-6)W (1-2-5)XW (1-3-5)W (2-3-4)
Old Dominion Monarchs1-3L (3-5-6)L (1-4-6)L (2-4-6)XW (1-3-6)
Coast Guard Bears0-4L (4-5-6)L (3-4-6)L (1-5-6)L (2-4-5)X

Round 3

↓ vs →RecordHarvardTulaneCharlestonOld DominionCoast Guard
Harvard Crimson3-1XW (1-2-4)L (1-5-6)W (1-3-6)W (1-2-3)
Tulane Green Wave2-2L (3-5-6)XL (3-4-6)W (2-3-4)W (1-2-3)
Charleston Cougars4-0W (2-3-4)W (1-2-5)XW (1-2-6)W (1-3-5)
Old Dominion Monarchs1-3L (2-4-5)L (1-5-6)L (3-4-5)XW (2-3-4)
Coast Guard Bears0-4L (4-5-6)L (4-5-6)L (2-4-6)L (1-5-6)X

Round 2

↓ vs →RecordHarvardTulaneCharlestonOld DominionCoast Guard
Harvard Crimson4-0XW (1-2-3)W (1-2-6)W (1-2-6)W (1-2-5)
Tulane Green Wave0-4L (4-5-6)XL (3-4-6)L (1-5-6)L (3-4-6)
Charleston Cougars3-1L (3-4-5)W (1-2-5)XW (1-2-5)W (1-2-6)
Old Dominion Monarchs1-3L (3-4-5)W (2-3-4)L (3-4-6)XL (3-4-6)
Coast Guard Bears2-2L (3-4-6)W (1-2-5)L (3-4-5)W (1-2-5)X

Round 1

↓ vs →RecordHarvardTulaneCharlestonOld DominionCoast Guard
Harvard Crimson3-1XW (1-2-3)W (1-2-6)L (3-4-5)W (1-3-4)
Tulane Green Wave1-3L (4-5-6)XL (4-5-6)W (1-2-3)L (3-5-6)
Charleston Cougars3-1L (3-4-5)W (1-2-3)XW (1-2-6)W (1-2-6)
Old Dominion Monarchs1-3W (1-2-6)L (4-5-6)L (3-4-5)XL (2-3-6)
Coast Guard Bears2-2L (2-5-6)W (1-2-4)L (3-4-5)W (1-4-5)X