Gorge Invite

Description

Remain in initially assigned boat throughout.

A Division

Team1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A
Oregon StateOregon State Beavers 17575757575757575757575757575757575757575757575
Oregon StateOregon State Beavers 266666666666666666666666
British ColumbiaBritish Columbia UBC Thunderbirds14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC
OregonOregon Ducks 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1
OregonOregon Ducks 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2
OregonOregon Ducks 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3
OregonOregon Ducks 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4
WashingtonWashington Huskies 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1
WashingtonWashington Huskies 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2
WashingtonWashington Huskies 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3
WashingtonWashington Huskies 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4
WashingtonWashington Huskies 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5
WashingtonWashington Huskies 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6
WashingtonWashington Huskies 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7
WashingtonWashington Huskies 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8
WashingtonWashington Huskies 9UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11
Western WashingtonWestern Washington Vikings 18787878787878787878787878787878787878787878787
Western WashingtonWestern Washington Vikings 28888888888888888888888888888888888888888888888
Western WashingtonWestern Washington Vikings 3WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1
Western WashingtonWestern Washington Vikings 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4
Western WashingtonWestern Washington Vikings 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5
Western WashingtonWestern Washington Vikings 6WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7
Western WashingtonWestern Washington Vikings 713 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC

B Division

Team1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18B19B20B21B22B23B
Oregon StateOregon State Beavers 17575757575757575757575757575757575757575757575
Oregon StateOregon State Beavers 266666666666666666666666
British ColumbiaBritish Columbia UBC Thunderbirds14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC14 WSC
OregonOregon Ducks 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1UO 1
OregonOregon Ducks 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2UO 2
OregonOregon Ducks 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3UO 3
OregonOregon Ducks 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4UO 4
WashingtonWashington Huskies 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1UW 1
WashingtonWashington Huskies 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2UW 2
WashingtonWashington Huskies 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3UW 3
WashingtonWashington Huskies 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4UW 4
WashingtonWashington Huskies 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5UW 5
WashingtonWashington Huskies 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6UW 6
WashingtonWashington Huskies 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7UW 7
WashingtonWashington Huskies 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8UW 8
WashingtonWashington Huskies 9UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11UW 11
Western WashingtonWestern Washington Vikings 18787878787878787878787878787878787878787878787
Western WashingtonWestern Washington Vikings 28888888888888888888888888888888888888888888888
Western WashingtonWestern Washington Vikings 3WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1WWU 1
Western WashingtonWestern Washington Vikings 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4WWU 4
Western WashingtonWestern Washington Vikings 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5WWU 5
Western WashingtonWestern Washington Vikings 6WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7WWU 7
Western WashingtonWestern Washington Vikings 713 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC13 WSC