| Flight 1 (Completion Round) |
| 1 |  | Stanford University Cardinal | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Dartmouth College Big Green |  |
| 2 |  | Yale University Bulldogs | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
| 3 |  | Connecticut College Camels | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Vermont Catamounts |  |
| 4 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Boston University Terriers |  |
| 5 |  | Harvard University Crimson | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Tufts University Jumbos |  |
| 6 |  | Roger Williams University Hawks | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Brown University Bears |  |
| Flight 2 |
| 7 |  | George Washington University Colonials | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
| 8 |  | Bowdoin College Polar Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | University of Rhode Island Rams |  |
| 9 |  | Connecticut College Camels | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Stanford University Cardinal |  |
| 10 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Yale University Bulldogs |  |
| 11 |  | Dartmouth College Big Green | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | University of Vermont Catamounts |  |
| 12 |  | Boston University Terriers | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Boston College Eagles |  |
| Flight 3 |
| 13 |  | George Washington University Colonials | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Harvard University Crimson |  |
| 14 |  | Bowdoin College Polar Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
| 15 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Tufts University Jumbos |  |
| 16 |  | University of Rhode Island Rams | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Brown University Bears |  |
| 17 |  | Stanford University Cardinal | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | University of Vermont Catamounts |  |
| 18 |  | Yale University Bulldogs | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Boston University Terriers |  |
| Flight 4 |
| 19 |  | Dartmouth College Big Green | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Harvard University Crimson |  |
| 20 |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
| 21 |  | Connecticut College Camels | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Tufts University Jumbos |  |
| 22 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Brown University Bears |  |
| 23 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Stanford University Cardinal |  |
| 24 |  | University of Rhode Island Rams | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Yale University Bulldogs |  |
| Flight 5 |
| 25 |  | George Washington University Colonials | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Dartmouth College Big Green |  |
| 26 |  | Bowdoin College Polar Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
| 27 |  | Harvard University Crimson | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Vermont Catamounts |  |
| 28 |  | Boston University Terriers | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Roger Williams University Hawks |  |
| 29 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Connecticut College Camels |  |
| 30 |  | University of Rhode Island Rams | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
| Flight 6 |
| 31 |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Stanford University Cardinal |  |
| 32 |  | Brown University Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Yale University Bulldogs |  |
| 33 |  | George Washington University Colonials | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Vermont Catamounts |  |
| 34 |  | Boston University Terriers | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Bowdoin College Polar Bears |  |
| 35 |  | Dartmouth College Big Green | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
| 36 |  | Boston College Eagles | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | University of Rhode Island Rams |  |
| Flight 7 |
| 37 |  | Harvard University Crimson | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Connecticut College Camels |  |
| 38 |  | Roger Williams University Hawks | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
| 39 |  | Stanford University Cardinal | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | George Washington University Colonials |  |
| 40 |  | Yale University Bulldogs | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Bowdoin College Polar Bears |  |
| 41 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | University of Vermont Catamounts |  |
| 42 |  | University of Rhode Island Rams | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Boston University Terriers |  |
| Flight 8 |
| 43 |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Dartmouth College Big Green |  |
| 44 |  | Brown University Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
| 45 |  | Connecticut College Camels | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | George Washington University Colonials |  |
| 46 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Bowdoin College Polar Bears |  |
| 47 |  | Stanford University Cardinal | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Harvard University Crimson |  |
| 48 |  | Yale University Bulldogs | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Roger Williams University Hawks |  |
| Flight 9 |
| 49 |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | University of Vermont Catamounts |  |
| 50 |  | Brown University Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston University Terriers |  |
| 51 |  | Dartmouth College Big Green | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Connecticut College Camels |  |
| 52 |  | Boston College Eagles | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
| 53 |  | Harvard University Crimson | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
| 54 |  | Roger Williams University Hawks | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | University of Rhode Island Rams |  |
| Flight 10 |
| 55 |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | George Washington University Colonials |  |
| 56 |  | Brown University Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Bowdoin College Polar Bears |  |
| 57 |  | Dartmouth College Big Green | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Yale University Bulldogs |  |
| 58 |  | Boston University Terriers | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Stanford University Cardinal |  |
| 59 |  | Connecticut College Camels | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Boston College Eagles |  |
| 60 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Harvard University Crimson |  |
| Flight 11 |
| 61 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | University of Rhode Island Rams |  |
| 62 |  | Bowdoin College Polar Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Tufts University Jumbos |  |
| 63 |  | George Washington University Colonials | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Yale University Bulldogs |  |
| 64 |  | Roger Williams University Hawks | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | University of Vermont Catamounts |  |
| 65 |  | Dartmouth College Big Green | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Brown University Bears |  |
| 66 |  | Boston College Eagles | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Stanford University Cardinal |  |
| Flight 12 |
| 67 |  | Boston University Terriers | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
| 68 |  | Connecticut College Camels | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
| 69 |  | Harvard University Crimson | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Yale University Bulldogs |  |
| 70 |  | Roger Williams University Hawks | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | George Washington University Colonials |  |
| 71 |  | Tufts University Jumbos | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | University of Rhode Island Rams |  |
| 72 |  | Bowdoin College Polar Bears | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | University of Vermont Catamounts |  |
| Flight 13 |
| 73 |  | Boston College Eagles | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Dartmouth College Big Green |  |
| 74 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
| 75 |  | Yale University Bulldogs | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Connecticut College Camels |  |
| 76 |  | Roger Williams University Hawks | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Stanford University Cardinal |  |
| 77 |  | Brown University Bears | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Harvard University Crimson |  |
| 78 |  | University of Rhode Island Rams | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | University of Vermont Catamounts |  |
| Flight 14 |
| 79 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | George Washington University Colonials |  |
| 80 |  | Boston University Terriers | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Tufts University Jumbos |  |
| 81 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Boston College Eagles |  |
| 82 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Dartmouth College Big Green |  |
| 83 |  | Brown University Bears | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Connecticut College Camels |  |
| 84 |  | University of Rhode Island Rams | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Harvard University Crimson |  |
| Flight 15 |
| 85 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Stanford University Cardinal |  |
| 86 |  | Tufts University Jumbos | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
| 87 |  | Boston University Terriers | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Vermont Catamounts |  |
| 88 |  | Yale University Bulldogs | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
| 89 |  | George Washington University Colonials | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
| 90 |  | Harvard University Crimson | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Boston College Eagles |  |
| Flight 16 |
| 91 |  | University of Rhode Island Rams | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Dartmouth College Big Green |  |
| 92 |  | Tufts University Jumbos | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Brown University Bears |  |
| 93 |  | Connecticut College Camels | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Roger Williams University Hawks |  |
| 94 |  | Stanford University Cardinal | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Yale University Bulldogs |  |
| 95 |  | George Washington University Colonials | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Boston University Terriers |  |
| 96 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | University of Vermont Catamounts |  |
| Flight 17 |
| 97 |  | Dartmouth College Big Green | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
| 98 |  | Brown University Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
| 99 |  | Connecticut College Camels | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Rhode Island Rams |  |
| 100 |  | Yale University Bulldogs | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Tufts University Jumbos |  |
| 101 |  | Roger Williams University Hawks | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Harvard University Crimson |  |
| 102 |  | Boston College Eagles | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | University of Vermont Catamounts |  |
| Flight 18 |
| 103 |  | George Washington University Colonials | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Brown University Bears |  |
| 104 |  | Stanford University Cardinal | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
| 105 |  | Boston University Terriers | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Connecticut College Camels |  |
| 106 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Bowdoin College Polar Bears |  |
| 107 |  | Roger Williams University Hawks | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Dartmouth College Big Green |  |
| 108 |  | Boston College Eagles | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | Tufts University Jumbos |  |
| Flight 19 |
| 109 |  | Brown University Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | University of Vermont Catamounts |  |
| 110 |  | Stanford University Cardinal | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | University of Rhode Island Rams |  |
| 111 |  | Harvard University Crimson | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Boston University Terriers |  |
| 112 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Connecticut College Camels |  |
| 113 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Roger Williams University Hawks |  |
| 114 |  | Boston College Eagles | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | George Washington University Colonials |  |
| Flight 20 |
| 121 |  | Yale University Bulldogs | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | University of Vermont Catamounts |  |
| 122 |  | Tufts University Jumbos | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
| 123 |  | Stanford University Cardinal | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Brown University Bears |  |
| 124 |  | Dartmouth College Big Green | 1W | 2W | 3W | vs | 4W | 5W | 6W | Boston University Terriers |  |
| 125 |  | Harvard University Crimson | 7W | 8W | 9W | vs | 10W | 11W | 12W | Bowdoin College Polar Bears |  |
| 126 |  | University of Rhode Island Rams | 13W | 14W | 15W | vs | 16W | 17W | 18W | George Washington University Colonials |  |