Round 3
| ↓ vs → | Record | Maine Maritime | Tufts | Bates | Bowdoin |
|---|
| Maine Maritime Mariners | 1-2 | X | L (1-5-6) | W (1-2-3) | L (2-4-5) |
|---|
| Tufts Jumbos | 3-0 | W (2-3-4) | X | W (1-2-5) | W (1-3-5) |
|---|
| Bates Bobcats | 0-3 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | L (2-4-5) |
|---|
| Bowdoin Polar Bears | 2-1 | W (1-3-6) | L (2-4-6) | W (1-3-6) | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | Bowdoin | Maine Maritime | Tufts | Bates |
|---|
| Bowdoin Polar Bears | 3-0 | X | W (1-3-6) | W (2-3-4) | W (2-3-4) |
|---|
| Maine Maritime Mariners | 0-3 | L (2-4-5) | X | L (4-5-6) | L (3-4-6) |
|---|
| Tufts Jumbos | 2-1 | L (1-5-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) |
|---|
| Bates Bobcats | 1-2 | L (1-5-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | Bates | Bowdoin | Maine Maritime | Tufts |
|---|
| Bates Bobcats | 0-3 | X | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-5) |
|---|
| Bowdoin Polar Bears | 2-1 | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) | L (2-4-5) |
|---|
| Maine Maritime Mariners | 1-2 | W (2-3-4) | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) |
|---|
| Tufts Jumbos | 3-0 | W (1-2-6) | W (1-3-6) | W (1-2-4) | X |
|---|