Round 3
↓ vs → | Record | Boston College | Brandeis | Brown | Harvard | Tufts |
---|
Boston College Eagles | 4-0 | X | W (1-2-3) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
Brandeis Judges | 0-4 | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Brown Bears | 2-2 | L (1-5-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) | L (3-4-5) |
---|
Harvard Crimson | 1-3 | L (4-5-6) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Tufts Jumbos | 3-1 | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston College | Brandeis | Brown | Harvard | Tufts |
---|
Boston College Eagles | 4-0 | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
---|
Brandeis Judges | 0-4 | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Brown Bears | 2-2 | L (4-5-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | L (3-4-6) |
---|
Harvard Crimson | 1-3 | L (3-4-5) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | X | L (2-4-6) |
---|
Tufts Jumbos | 3-1 | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-3-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston College | Brandeis | Brown | Harvard | Tufts |
---|
Boston College Eagles | 4-0 | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Brandeis Judges | 0-4 | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Brown Bears | 2-2 | L (4-5-6) | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) | L (3-4-5) |
---|
Harvard Crimson | 1-3 | L (4-5-6) | W (1-2-4) | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Tufts Jumbos | 3-1 | L (3-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X |
---|