Ranking summary
Note: Preliminary results; order may not be accurate due to unbroken ties and incomplete round robins.
Round 3
| ↓ vs → | Record | Boston College | Brown | Boston University | Tufts | Tufts |
|---|
| Boston College Eagles | 4-0 | X | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-3-4) |
|---|
| Brown Bears | 2-2 | L (3-4-5) | X | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
|---|
| Boston University Terriers | 0-4 | L (3-4-6) | L (3-4-5) | X | L (3-4-6) | L (3-4-6) |
|---|
| Tufts Jumbos 1 | 2-2 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) |
|---|
| Tufts Jumbos 2 | 2-2 | L (2-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | Boston College | Brown | Boston University | Tufts | Tufts |
|---|
| Boston College Eagles | 3-1 | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
|---|
| Brown Bears | 3-1 | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | L (3-4-5) | W (2-4-6) |
|---|
| Boston University Terriers | 0-4 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
|---|
| Tufts Jumbos 1 | 2-2 | L (4-5-6 DNF) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X | L (1-5-6) |
|---|
| Tufts Jumbos 2 | 2-2 | L (3-4-6) | L (1-3-5 DSQ) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | Boston College | Brown | Boston University | Tufts | Tufts |
|---|
| Boston College Eagles | 4-0 | X | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
|---|
| Brown Bears | 3-1 | L (3-4-6) | X | W (1-2-3) | W (1-3-4) | W (1-2-3) |
|---|
| Boston University Terriers | 0-4 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X | L (3-4-5) | L (4-5-6) |
|---|
| Tufts Jumbos 1 | 1-3 | L (4-5-6) | L (2-5-6) | W (1-2-6) | X | L (3-4-6) |
|---|
| Tufts Jumbos 2 | 2-2 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X |
|---|