Round 3
| ↓ vs → | Record | Wisconsin | Wisconsin | Minnesota | Minnesota | Wisconsin | Wisconsin |
|---|
| Wisconsin Badgers 3 | 2-3 | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) | L (2-3-6) | L (3-4-5) | L (3-5-6) |
|---|
| Wisconsin Badgers 4 | 1-4 | L (3-5-6) | X | W (1-2-3) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) |
|---|
| Minnesota Gopher Gold | 0-5 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
|---|
| Minnesota Gopher Maroon | 4-1 | W (1-4-5) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | X | L (1-5-6) | W (1-2-6) |
|---|
| Wisconsin Badgers 1 | 4-1 | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (2-3-4) | X | L (2-4-6) |
|---|
| Wisconsin Badgers 2 | 4-1 | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | L (3-4-5) | W (1-3-5) | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | Wisconsin | Minnesota | Minnesota | Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin |
|---|
| Wisconsin Badgers 4 | 1-4 | X | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (2-3-6) |
|---|
| Minnesota Gopher Gold | 0-5 | L (3-5-6) | X | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) |
|---|
| Minnesota Gopher Maroon | 4-1 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | L (3-4-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
|---|
| Wisconsin Badgers 1 | 5-0 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
|---|
| Wisconsin Badgers 2 | 3-2 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-4) |
|---|
| Wisconsin Badgers 3 | 2-3 | W (1-4-5) | W (2-3-4) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | Minnesota | Minnesota | Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin | Wisconsin |
|---|
| Minnesota Gopher Gold | 0-5 | X | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | L (1-5-6) |
|---|
| Minnesota Gopher Maroon | 4-1 | W (1-2-3) | X | L (2-4-6) | W (1-3-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
|---|
| Wisconsin Badgers 1 | 5-0 | W (1-2-4) | W (1-3-5) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
|---|
| Wisconsin Badgers 2 | 3-2 | W (1-2-5) | L (2-4-5) | L (4-5-6) | X | W (1-4-5) | W (1-2-5) |
|---|
| Wisconsin Badgers 3 | 2-3 | W (1-3-4) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (2-3-6) | X | W (1-2-5) |
|---|
| Wisconsin Badgers 4 | 1-4 | W (2-3-4) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X |
|---|